<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España volvió a aumentar sus exportaciones de electricidad en 2008</title>
	<atom:link href="http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/</link>
	<description>elchamizo.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 13:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: cutberth</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>cutberth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-392</guid>
		<description>Si hasta nos felicitan los americanos por las renovables.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/16/ciencia/1232132184.html?a=f5622f0fb82ecfee2d8c5e96cb6d4108&amp;t=1232134801</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hasta nos felicitan los americanos por las renovables.<br />
<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/16/ciencia/1232132184.html?a=f5622f0fb82ecfee2d8c5e96cb6d4108&#038;t=1232134801" rel="nofollow">http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/16/ciencia/1232132184.html?a=f5622f0fb82ecfee2d8c5e96cb6d4108&#038;t=1232134801</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javo</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>javo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-390</guid>
		<description>Y en fabricacion de polvorones... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y en fabricacion de polvorones&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marem</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>marem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-389</guid>
		<description>Ok minguez.

Aunq esto de las exportaciones esta muy bien hay q decir, q la electricidad q produce españa la mayoria es de gas y carbon y q estos vienen de fuera, aqui la unica electricidad q generamos totalmente propia es la de las renovables, q por cierto 1º potencia mundial en eolica y solar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok minguez.</p>
<p>Aunq esto de las exportaciones esta muy bien hay q decir, q la electricidad q produce españa la mayoria es de gas y carbon y q estos vienen de fuera, aqui la unica electricidad q generamos totalmente propia es la de las renovables, q por cierto 1º potencia mundial en eolica y solar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorda</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Jorda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-388</guid>
		<description>Discusón? para eso tendremos que saber los datos de cuando estaba el PP a ver si se exportaba menos!! x&#039;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discusón? para eso tendremos que saber los datos de cuando estaba el PP a ver si se exportaba menos!! x&#8217;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: minWi</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>minWi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-387</guid>
		<description>obviamente, si x&#039;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obviamente, si x&#8217;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: umber</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>umber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-386</guid>
		<description>mola, pero ¿es de alguna discusion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mola, pero ¿es de alguna discusion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: minWi</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>minWi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-385</guid>
		<description>marem tronco, cuando pongas una pagina, pon algo antes, tipo: &quot;Mirar lo que he encontrado -&gt;&quot;, o algo asi, que salta el filtro antispam x&#039;D
Por cierto... interesante lo de las exportaciones o_O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marem tronco, cuando pongas una pagina, pon algo antes, tipo: &#8220;Mirar lo que he encontrado -&gt;&#8221;, o algo asi, que salta el filtro antispam x&#8217;D<br />
Por cierto&#8230; interesante lo de las exportaciones o_O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marem</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>marem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-384</guid>
		<description>http://www.uberum.com/energia/espa%C3%B1a-exporta-energia


* 2007: -5.750.490
* 2006 -3.279.640
* 2005: -1.343.385
* 2004: -3.027.020
* 2003: 1.263.902
* 2002: 5.328.768
* 2001: 3.457.960 

Y en 2008  -11.221.000 Mwh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uberum.com/energia/espa%C3%B1a-exporta-energia" rel="nofollow">http://www.uberum.com/energia/espa%C3%B1a-exporta-energia</a></p>
<p>* 2007: -5.750.490<br />
* 2006 -3.279.640<br />
* 2005: -1.343.385<br />
* 2004: -3.027.020<br />
* 2003: 1.263.902<br />
* 2002: 5.328.768<br />
* 2001: 3.457.960 </p>
<p>Y en 2008  -11.221.000 Mwh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoRDa</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>JoRDa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325#comment-383</guid>
		<description>Exportar... de día xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exportar&#8230; de día xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

