<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La energía renovable generó el 30 % de la electricidad en 2009</title>
	<atom:link href="http://elchamizo.com/2010/01/14/la-energia-renovable-genero-el-30-de-la-electricidad-en-2009-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elchamizo.com/2010/01/14/la-energia-renovable-genero-el-30-de-la-electricidad-en-2009-2/</link>
	<description>elchamizo.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 13:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: marem</title>
		<link>http://elchamizo.com/2010/01/14/la-energia-renovable-genero-el-30-de-la-electricidad-en-2009-2/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>marem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=733#comment-1176</guid>
		<description>jejeje es verdad que pilla en el link el ) también jeje
http://www.meneame.net/story/nuevo-record-generacion-eolica-espana-54.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje es verdad que pilla en el link el ) también jeje<br />
<a href="http://www.meneame.net/story/nuevo-record-generacion-eolica-espana-54.1" rel="nofollow">http://www.meneame.net/story/nuevo-record-generacion-eolica-espana-54.1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://elchamizo.com/2010/01/14/la-energia-renovable-genero-el-30-de-la-electricidad-en-2009-2/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=733#comment-1174</guid>
		<description>el link poner que ha petao mename!!
XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el link poner que ha petao mename!!<br />
XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marem</title>
		<link>http://elchamizo.com/2010/01/14/la-energia-renovable-genero-el-30-de-la-electricidad-en-2009-2/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>marem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=733#comment-1173</guid>
		<description>No esta hablando de potencia máxima aportada, (que esa solo con la eólica ha llegado al 54% http://meneame.net/story/nuevo-record-generacion-eolica-espana-54.1), sino de energía total, evidentemente que las renovables tienen el problema de que no las controlas tu, pero si que se puede prever cuando van a producir mas o menos y así puedes apagar otras centrales, guardando ese combustible para cuando no lo produzcan las renovables o bombear agua para luego producir energía cuando lo necesites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No esta hablando de potencia máxima aportada, (que esa solo con la eólica ha llegado al 54% <a href="http://meneame.net/story/nuevo-record-generacion-eolica-espana-54.1" rel="nofollow">http://meneame.net/story/nuevo-record-generacion-eolica-espana-54.1</a>), sino de energía total, evidentemente que las renovables tienen el problema de que no las controlas tu, pero si que se puede prever cuando van a producir mas o menos y así puedes apagar otras centrales, guardando ese combustible para cuando no lo produzcan las renovables o bombear agua para luego producir energía cuando lo necesites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://elchamizo.com/2010/01/14/la-energia-renovable-genero-el-30-de-la-electricidad-en-2009-2/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=733#comment-1172</guid>
		<description>De acuerdo, pero lo que importa no es la energía total que se produce con las renovables, es cuándo se produce. 
La energía eléctrica no se puede almacenar y lo que se produce por la noche, hay que gastarlo como sea mientras la gente está durmiendo (farolas, centrales de bombeo, exportación...). Cuando la gente va a trabajar se comienza a consumir a lo bestia y las energías renovables no cubren el 30% de la potencia consumida.
El &quot;truco&quot; que se suele emplear es mezclar la energía total con la potencia máxima aportada en los picos de consumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo, pero lo que importa no es la energía total que se produce con las renovables, es cuándo se produce.<br />
La energía eléctrica no se puede almacenar y lo que se produce por la noche, hay que gastarlo como sea mientras la gente está durmiendo (farolas, centrales de bombeo, exportación&#8230;). Cuando la gente va a trabajar se comienza a consumir a lo bestia y las energías renovables no cubren el 30% de la potencia consumida.<br />
El &#8220;truco&#8221; que se suele emplear es mezclar la energía total con la potencia máxima aportada en los picos de consumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

