<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[CHMZ] &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://elchamizo.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elchamizo.com</link>
	<description>elchamizo.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 12:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>España volvió a aumentar sus exportaciones de electricidad en 2008</title>
		<link>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/</link>
		<comments>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minWi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia y naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Discusiones de botellon]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elchamizo.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Según el &#8220;Avance del informe 2008 sobre el Sistema Eléctrico Español&#8221; de Red Eléctrica de España (REE) los intercambios internacionales de electricidad del sistema eléctrico español han registrado un saldo exportador de 11.221 gigavatios hora (GWh), un 95% superior al del 2007. El incremento se ha debido tanto a la evolución de las exportaciones, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el &#8220;Avance del informe 2008 sobre el Sistema Eléctrico Español&#8221; de Red Eléctrica de España (REE) los intercambios internacionales de electricidad del sistema eléctrico español han registrado un saldo exportador de 11.221 gigavatios hora (GWh), un 95% superior al del 2007. El incremento se ha debido tanto a la evolución de las exportaciones, que han aumentado un 19%, como al descenso de un 30% del volumen de importaciones.<br />
Según <a href="http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&#038;Cod=15778&#038;Tipo=&#038;Nombre=Noticias">energias-renovables</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elchamizo.com/2009/01/15/espana-volvio-a-aumentar-sus-exportaciones-de-electricidad-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

